期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316894 | 13 | 杀大双 | |||
3316893 | 05:52 | 8+1+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3316892 | 05:49 | 9+0+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316891 | 05:45 | 7+2+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3316890 | 05:42 | 1+6+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316889 | 05:38 | 7+6+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3316888 | 05:35 | 5+8+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3316887 | 05:31 | 9+4+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316886 | 05:28 | 7+9+8=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
3316885 | 05:24 | 0+9+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3316884 | 05:21 | 6+6+7=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316883 | 05:17 | 1+6+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3316882 | 05:14 | 6+7+2=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3316881 | 05:10 | 2+0+8=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316880 | 05:07 | 7+9+2=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3316879 | 05:03 | 9+0+5=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316893 | 12 | 小 | 双 | ||
3316892 | 15 | 大 | 单 | ||
3316891 | 09 | 小 | 单 | ||
3316890 | 14 | 大 | 双 | ||
3316889 | 20 | 大 | 双 | ||
3316888 | 20 | 大 | 双 | ||
3316887 | 19 | 大 | 单 | ||
3316886 | 24 | 大 | 双 | ||
3316885 | 18 | 大 | 双 | ||
3316884 | 19 | 大 | 单 | ||
3316883 | 07 | 小 | 单 | ||
3316882 | 15 | 大 | 单 | ||
3316881 | 10 | 小 | 双 | ||
3316880 | 18 | 大 | 双 | ||
3316879 | 14 | 大 | 双 | ||
3316878 | 24 | 大 | 双 | ||
3316877 | 12 | 小 | 双 | ||
3316876 | 11 | 小 | 单 | ||
3316875 | 19 | 大 | 单 | ||
3316874 | 15 | 大 | 单 | ||
3316873 | 21 | 大 | 单 | ||
3316872 | 19 | 大 | 单 | ||
3316871 | 05 | 小 | 单 | ||
3316870 | 16 | 大 | 双 | ||
3316869 | 10 | 小 | 双 | ||
3316868 | 09 | 小 | 单 | ||
3316867 | 08 | 小 | 双 | ||
3316866 | 13 | 小 | 单 | ||
3316865 | 09 | 小 | 单 | ||
3316864 | 23 | 大 | 单 | ||
3316863 | 13 | 小 | 单 | ||
3316862 | 12 | 小 | 双 | ||
3316861 | 11 | 小 | 单 | ||
3316860 | 20 | 大 | 双 | ||
3316859 | 21 | 大 | 单 | ||
3316858 | 16 | 大 | 双 | ||
3316857 | 11 | 小 | 单 | ||
3316856 | 09 | 小 | 单 | ||
3316855 | 12 | 小 | 双 | ||
3316854 | 19 | 大 | 单 | ||
3316853 | 03 | 小 | 单 | ||
3316852 | 14 | 大 | 双 | ||
3316851 | 14 | 大 | 双 | ||
3316850 | 11 | 小 | 单 | ||
3316849 | 14 | 大 | 双 | ||
3316848 | 11 | 小 | 单 | ||
3316847 | 14 | 大 | 双 | ||
3316846 | 09 | 小 | 单 | ||
3316845 | 19 | 大 | 单 | ||
3316844 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出24 13 09 20 21 11 16 17 08 05 |